Maison de 2 chambres à 700 m de la plage
Ref. 21904
- Maison de 4 à 5 personnes à 700 m de la plage
- Sant Joan de Labritja (Ibiza)
- Tél. (0034) 627 283 403
- 500 - 1.600 €/sem.
- Contacter l'annonceur
- Publié depuis 4 ans (vérifié par ancienneté du propriétaire)
8 opinions- Publiez opinion (vous pouvez ajouter des photos)
Présentation par le Propriétaire
Ancienne maison de domaine reformée avec capacité pour 4/5 personnes en propriété de 30.000 mètres, située en zone protégée du nord de l'île, a 500 metres de la plage. Accrétitation officielle de qualité émise par le Bureau insulaire de tourisme.
Situation idéale pour personnes qui cherchent tranquillité. NO CLUBERS
Caractéristiques du logement
- Extérieur:
- barbecue, terrasse, meubles de jardin, parking, piscine privée, jardin privé, vue sur la montagne
- Distribution:
- 1 chambre double, 1 chambre matrimoniale, 1 canapé-lit, 1 salle de bains complète, 1 cuisine indépendante, 130 m2 de surface
- Intérieur:
- cheminée, air conditionné, eau chaude, congélateur, TV, radio, draps, serviettes, DVD, Chaîne HI FI, berceau, sèche-cheveux
- Cuisine et électroménagers:
- réfrigérateur, four, micro-ondes, lave-linge, fer à repasser, grille-pain
- Info compl.:
- préférable posséder voiture
- Langues:
- espagnol, anglais, français, catalan
32 photos du logement
Voir plus de photos (32 au total)
Prix du logement
Prix pour une capacité de 4 Personnes et 1 personnes supplémentaires maximum
| Saison | 1 Nuit | 1 Nuitée week-end | 1 Semaine(7 nuits) | Quinzaine (14 nuits) | 1 Mois(29 nuits) | Tarif personne supplémentaire/nuit | Jours minimum de location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Avr. 2013 à 1 Juin. 2013 | - | - | 1.100 € | - | - | - | 5 nuits |
| 2 Juin. 2013 à 29 Juin. 2013 | - | - | 1.300 € | - | - | - | 5 nuits |
| 30 Juin. 2013 à 27 Juil. 2013 | - | - | 1.400 € | - | - | - | 5 nuits |
| 28 Juil. 2013 à 24 Août. 2013 | - | - | 1.600 € | - | - | - | 5 nuits |
| 25 Août. 2013 à 29 Sep. 2013 | - | - | 1.400 € | - | - | - | 5 nuits |
| 30 Sep. 2013 à 27 Oct. 2013 | - | - | 1.100 € | - | - | - | 5 nuits |
| 28 Oct. 2013 à 30 Mar. 2014 | - | - | 500 € | - | - | - | 14 nuits |
- Réservation:
- 25 % , solde du paiement à la remise des clefs
- Type de paiement:
- Comptant, Virement bancaire
- Nettoyage final:
- inclus
- Draps et serviettes:
- inclus
- Frais (gaz, électricité, etc.):
- compris
* Prix spéciaux pour longs séjours et saison d'hiver
Les prix sont repris à titre indicatif. Au moment de la réservation, n'oubliez pas de demander confirmation du prix total directement au propriétaire.
Disponibilité
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Dernière actualisation:
03/Mai/2013
- Libre
- Réservé
- Hébergements disponibles
Situation de l'hébergement à Sant Joan de Labritja
- Adresse:
-
Localidad Xarraca- Sant Joan de Labritja S/n,
- Code postal: 07810
Agglomération: cala Xarraca - Sant Joan de Labritja (Ibiza)
Voir la situation de l'hébergement sur la carte
- Situation et environnement:
- isolé, 700 m de la plage, 30 km de l'aéroport, 3 km d'un supermarché, 24 km d'un hôpital, vacances en montagne, vacances en famille
- Les activités et centres d'intérêt:
- 20 km d'un terrain de golf, 20 km d'un port de sports et loisirs, 8 km d'un centre équestre, 3 km d'un club de plongée
- Publiez opinion (vous pouvez ajouter des photos)
- Voir toutes les opinions (8 au total)
Contacter l'annonceur: José Torres Roig
(Répond habituellement sous moins d'un jour: 100% des messages répondus)
- José Torres Roig parle:
-
espagnol, anglais, français, catalan
- Contact téléphone:
-
Si vous appelez depuis Espagne appelez
627 283 403
-
Si vous téléphonez d'un autre pays appelez
(0034) 627 283 403
Protègez votre location et vos vacances grâce à la Formule "Pack Sans Souci", spécialement dirigée à la location de vacances.
Voir nos conseils pour une location satisfaisante





































