Almarinae Apartamentos - Appartement en location
Ref. 31488
- Appartement(s) de 2 à 14 personnes
- Torretejera, Villaviciosa (Asturies - Espagne verte)
- Tél. (0034) 985 899 486/ (0034) 626 798 508
- 330 - 840 €/sem.
- Contacter l'annonceur
- Publié depuis 4 ans (vérifié par ancienneté du propriétaire)
13 opinions- Publiez opinion (vous pouvez ajouter des photos)
Présentation par le Propriétaire
Almarinae est situé dans un endroit de la plaine côtière de la mer Cantabrique, entre Gijon et Villaviciosa, sur un versant orienté au sud. Les appartements, de rez-de-chaussée, à pied de jardin, ont de grandes baies vitrées.
Caractéristiques du logement
- Extérieur:
- terrasse, meubles de jardin, parking, jardin partagé
- Distribution:
- 7 chambres matrimoniales, 4 canapés-lit, 7 salles de bains complètes
- Intérieur:
- TV, Internet, chauffage, DVD, berceau
- Cuisine et électroménagers:
- micro-ondes, lave-linge
- Langues:
- espagnol, anglais
26 photos du logement
Voir plus de photos (26 au total)
Prix du logement
Estudio - Prix pour une capacité de 2 personnes
| Saison | 1 Nuit | 1 Semaine | Quinzaine | 1 Mois | Week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juin à 30 Juin | 60 € | 360 € | - | - | - |
| 1 Juillet à 31 Août | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 Septembre à 8 Septembre | 60 € | 360 € | - | - | - |
| Reste de l'année | 55 € | 330 € | - | - | 110 € |
Apartamento 4 - Prix pour une capacité de 2 personnes
| Saison | 1 Nuit | 1 Semaine | Quinzaine | 1 Mois | Week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juin à 30 Juin | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Juillet à 31 Août | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 Septembre à 8 Septembre | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Reste de l'année | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 1 - Prix pour une capacité de 2 personnes
| Saison | 1 Nuit | 1 Semaine | Quinzaine | 1 Mois | Week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juin à 30 Juin | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Juillet à 31 Août | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 Septembre à 8 Septembre | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Reste de l'année | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 2 - Prix pour une capacité de 2 personnes
| Saison | 1 Nuit | 1 Semaine | Quinzaine | 1 Mois | Week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juin à 30 Juin | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 Juillet à 31 Août | 85 € | 510 € | - | - | - |
| 1 Septembre à 8 Septembre | 70 € | 420 € | - | - | - |
| Reste de l'année | 60 € | 350 € | - | - | 115 € |
Apartamento 5 - Prix pour une capacité de 2 personnes
| Saison | 1 Nuit | 1 Semaine | Quinzaine | 1 Mois | Week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juin à 30 Juin | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Juillet à 31 Août | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 Septembre à 8 Septembre | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Reste de l'année | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 3 - Prix pour une capacité de 4 personnes
| Saison | 1 Nuit | 1 Semaine | Quinzaine | 1 Mois | Week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juin à 30 Juin | 125 € | 700 € | - | - | - |
| 1 Juillet à 31 Août | 140 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Septembre à 8 Septembre | 125 € | 700 € | - | - | - |
| Reste de l'année | 90 € | 540 € | - | - | 180 € |
Les prix sont repris à titre indicatif. Au moment de la réservation, n'oubliez pas de demander confirmation du prix total directement au propriétaire.
Disponibilité
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Dernière actualisation: 17/May/2012
- Libre
- Réservé
- Partiellement occupé
Situation de l'hébergement à Torretejera
- Adresse:
-
Torretejera
Code postal: 33314
Torretejera, Villaviciosa (Asturies - Espagne verte)
Voir la situation de l'hébergement sur la carte
Voir les opinions en:
- Publiez opinion (vous pouvez ajouter des photos)
- Voir toutes les opinions (13 au total)
Contacter l'annonceur:
- Langues parlées par le propriétaire:
- espagnol, anglais
- Contact téléphone:
-
Si vous appelez depuis Espagne appelez
985 899 486
626 798 508
-
Si vous téléphonez d'un autre pays appelez
(0034) 985 899 486
(0034) 626 798 508
Protègez votre location et vos vacances grâce à la Formule "Pack Sans Souci", spécialement dirigée à la location de vacances.
Voir nos conseils pour une location satisfaisante


































