Monte da Choça - Maison en location
Ref. 54048
- Maison de 2 à 16 personnes
- São Teotónio, Odemira (Beja - Planicies)
- Tél. (00351) 962 608 325/ (00351) 283 959 135
- 280 - 875 €/sem.
- Contacter l'annonceur
- Publié depuis 3 ans (vérifié par ancienneté du propriétaire)
3 opinions- Publiez opinion (vous pouvez ajouter des photos)
Caractéristiques du logement
- Extérieur:
- barbecue, terrasse, meubles de jardin, parking, piscine partagée, jardin partagé
- Distribution:
- 3 chambres doubles, 5 chambres matrimoniales, 4 canapés-lit, 5 salles de bains complètes
- Intérieur:
- cheminée, TV, chauffage, DVD, berceau
- Cuisine et électroménagers:
- lave-vaisselle, micro-ondes, lave-linge
- Services:
- location vélo
- Langues:
- espagnol, anglais, allemand, français, portugais
27 photos du logement
Voir plus de photos (27 au total)
Prix du logement
T1 - Prix pour une capacité de 2 personnes
| Saison | 1 Nuit | 1 Semaine | Quinzaine | 1 Mois | Week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| Juin | - | 385 € | 770 € | - | - |
| 1 Juillet à 13 Septembre | - | 525 € | 1.050 € | - | - |
| 17 Septembre à 5 Octobre | - | 385 € | 770 € | - | - |
| Reste de l'année | - | 280 € | 560 € | - | 90 € |
T2 - Prix pour une capacité de 4 personnes
| Saison | 1 Nuit | 1 Semaine | Quinzaine | 1 Mois | Week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Avril à 19 Avril | - | 595 € | 1.190 € | - | - |
| Juin | - | 595 € | 1.190 € | - | - |
| 1 Juillet à 13 Septembre | - | 875 € | 11.700 € | - | - |
| 17 Septembre à 5 Octobre | - | 595 € | 1.190 € | - | - |
| Reste de l'année | - | 420 € | 750 € | - | 130 € |
Les prix sont repris à titre indicatif. Au moment de la réservation, n'oubliez pas de demander confirmation du prix total directement au propriétaire.
Disponibilité
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Dernière actualisation: 20/May/2012
- Libre
- Réservé
- Partiellement occupé
Situation de l'hébergement à São Teotónio
- Adresse:
-
São Teotónio
Code postal: 7630-908
São Teotónio, Odemira (Beja - Planicies)
Voir la situation de l'hébergement sur la carte
- Situation et environnement:
- hors du centre, vacances en montagne
Voir les opinions en:
- Publiez opinion (vous pouvez ajouter des photos)
- Voir toutes les opinions (3 au total)
Contacter l'annonceur:
- Langues parlées par le propriétaire:
-
espagnol, anglais, allemand, français,
portugais - Contact téléphone:
-
Si vous appelez depuis Portugal appelez
962 608 325
283 959 135
-
Si vous téléphonez d'un autre pays appelez
(00351) 962 608 325
(00351) 283 959 135
Protègez votre location et vos vacances grâce à la Formule "Pack Sans Souci", spécialement dirigée à la location de vacances.
Voir nos conseils pour une location satisfaisante



































